智能光照培養(yǎng)箱2024價(jià)格及圖片一覽表
分類:技術(shù)支持 閱讀:313次 時(shí)間:2024-03-29
智能光照培養(yǎng)箱是具有光照功能的高精度恒溫設(shè)備,通過模擬植物光照條件,讓植物有良好的生長(zhǎng)條件,還可用于各類恒溫光照培養(yǎng)、干燥、熱處理實(shí)驗(yàn),是植物栽培、種子發(fā)芽、育苗實(shí)驗(yàn)、小動(dòng)物、昆蟲等研究的理想試驗(yàn)設(shè)備。以下托普為您提供的9款智能光照培養(yǎng)箱價(jià)格、圖片、型號(hào)、功能信息等。
智能光照培養(yǎng)箱2024價(jià)格及圖片一覽表
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品容積(L) | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品功能 | 產(chǎn)品價(jià)格 |
智能光照培養(yǎng)箱TP-G系列 | TP-G420C(側(cè)光源) | 420 | 采用全彩7寸LCD顯示大屏,帶電容觸摸功能,全新的大屏和交互體驗(yàn)方式,操作更便捷,顯示內(nèi)容更有條理、更清晰明了。 內(nèi)膽采用鏡面不銹鋼材質(zhì),大圓角設(shè)計(jì),外觀美觀,易清潔。 內(nèi)置全開口式鋼化玻璃門,觀察視野大三面LED光照,照度強(qiáng)弱可無級(jí)調(diào)節(jié),光照均勻外部超聲波加濕,控濕效果佳。抽拉式網(wǎng)架,高度可根據(jù)用戶實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)節(jié),方便易用。 系統(tǒng)功能升級(jí),全新交互設(shè)計(jì),操作更加人性化。 可聯(lián)網(wǎng),可遠(yuǎn)程進(jìn)行查看和管理數(shù)據(jù) 控溫范圍:10~50℃(光照開啟時(shí))0~50℃(光照關(guān)閉時(shí)) 溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃ 溫度分辨率;0.1℃ 光照級(jí)數(shù):0~100%(5%~100%可按1%進(jìn)行調(diào)節(jié)) 光照度:0~22000Lux無極調(diào)節(jié)(更高光照可定制) 光照方式:三面環(huán)繞光源 | 點(diǎn)擊詢價(jià) | |
TP-G420G(頂置光源) | 420 | ||||
TP-G1000C(側(cè)光源) | 1000 | ||||
TP-G1000G(頂置光源) | 1000 | ||||
智能光照培養(yǎng)箱 GTOP-Y系列 | GTOP-158Y | 158 | 大屏幕液晶屏程序控制,藍(lán)色背光,便于夜間查看。直觀顯示北京時(shí)間,時(shí)段剩余時(shí)間,光照等級(jí),箱內(nèi)溫度及室外溫度。可設(shè)置1~99個(gè)時(shí)段隨意自動(dòng)轉(zhuǎn)換功能。程序控制光照度三級(jí)可調(diào)。 具有超溫和傳感器異常保護(hù)功能,保證儀器和樣品安全,可選配LED生長(zhǎng)燈,有利于植物的生長(zhǎng),提高抗病性。 控溫范圍:0~50℃ 溫度波動(dòng)度:±0.5℃ 溫度均勻度:±1℃ | ||
GTOP-268Y | 268 | ||||
GTOP-310Y | 310 | ||||
GTOP-500Y | 500 | ||||
GTOP-1000Y | 1000 |
相關(guān)信息
- 田間環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器有哪些 [2024-07-11]
- 葉綠素含量檢測(cè)儀器有哪些 [2024-07-03]
- 全項(xiàng)目土壤肥料養(yǎng)分檢測(cè)儀2024價(jià)格及圖片一覽表 [2024-03-29]
- 作物營養(yǎng)診斷儀作用及功能詳解 [2024-06-14]
- 土壤水分檢測(cè)儀廠家價(jià)格及圖片大全(2024) [2024-04-25]
- 催芽室的作用及功能詳解 [2024-07-04]
- 農(nóng)用x光機(jī)作用及功能詳解 [2024-06-12]
- 植物冠層測(cè)量?jī)x器有哪些 [2024-06-19]