多參數(shù)土壤水分測定儀
分類:技術(shù)支持 閱讀:262次 時(shí)間:2024-05-24
多參數(shù)土壤水分測定儀是一款專門用于測試土壤環(huán)境相關(guān)參數(shù)的儀器設(shè)備,儀器由主機(jī)和傳感器組成,操作簡單,小巧便攜,支持自動上傳測量數(shù)據(jù),上網(wǎng)頁查看數(shù)據(jù),無論身在何處只要能上網(wǎng),均可查看下載數(shù)據(jù)。廣泛應(yīng)用于土壤墑情檢測、旱作節(jié)水灌溉、精細(xì)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、地質(zhì)勘探、植物培育、水利、環(huán)保等領(lǐng)域。那么,多參數(shù)土壤水分測定儀器有哪些呢!以下就是幾種常見的土壤采樣工具及其功能特點(diǎn)!
多參數(shù)土壤水分測定儀器有哪些
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品功能 |
多參數(shù)土壤水分測定儀(2參數(shù)) | TZS-2X-G | 可同時(shí)檢測土壤溫度、土壤水分兩個(gè)參數(shù)。自帶數(shù)據(jù)管理云平臺和APP。帶無線傳輸數(shù)據(jù)模塊,傳輸數(shù)據(jù)至數(shù)據(jù)管理云平臺和手機(jī)APP,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話語音播報(bào)功能。帶TF存儲卡也可主機(jī)本地存儲導(dǎo)出數(shù)據(jù),多功能集于一體。 | |
多參數(shù)土壤水分測定儀(5參數(shù)) | TZS-5X-G | 可同時(shí)檢測土壤溫度、土壤水分、空氣溫濕度、露點(diǎn)5個(gè)參數(shù)。自帶數(shù)據(jù)管理云平臺和APP。帶無線傳輸數(shù)據(jù)模塊,傳輸數(shù)據(jù)至數(shù)據(jù)管理云平臺和手機(jī)APP,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話語音播報(bào)功能。帶TF存儲卡也可主機(jī)本地存儲導(dǎo)出數(shù)據(jù),多功能集于一體。 | |
多參數(shù)土壤水分測定儀(3參數(shù)) | TZS-ECW-G | 可檢測記錄土壤溫度、水分、鹽分3個(gè)參數(shù)。自帶數(shù)據(jù)管理云平臺和APP。帶無線傳輸數(shù)據(jù)模塊,傳輸數(shù)據(jù)至數(shù)據(jù)管理云平臺和手機(jī)APP,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話語音播報(bào)功能。帶TF存儲卡也可主機(jī)本地存儲導(dǎo)出數(shù)據(jù),多功能集于一體。 | |
多參數(shù)土壤水分測定儀(4參數(shù)) | TZS-pHW-4G | 可檢測土壤水分、溫度、鹽分、pH4個(gè)參數(shù)。自帶數(shù)據(jù)管理云平臺和APP。帶無線傳輸數(shù)據(jù)模塊,傳輸數(shù)據(jù)至數(shù)據(jù)管理云平臺和手機(jī)APP,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話語音播報(bào)功能。帶TF存儲卡也可主機(jī)本地存儲導(dǎo)出數(shù)據(jù),多功能集于一體。 | |
多參數(shù)土壤水分測定儀(6參數(shù)) | TZS-ECWY-6G | 可檢測記錄土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分,土壤氮磷鉀6個(gè)參數(shù)。自帶數(shù)據(jù)管理云平臺和APP。帶無線傳輸數(shù)據(jù)模塊,傳輸數(shù)據(jù)至數(shù)據(jù)管理云平臺和手機(jī)APP,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話語音播報(bào)功能。帶TF存儲卡也可主機(jī)本地存儲導(dǎo)出數(shù)據(jù),多功能集于一體。 | |
多參數(shù)土壤水分測定儀(7參數(shù)) | TZS-pHWY-7G | 可檢測記錄土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分,土壤pH,土壤氮磷鉀7個(gè)參數(shù)。自帶數(shù)據(jù)管理云平臺和APP。帶無線傳輸數(shù)據(jù)模塊,傳輸數(shù)據(jù)至數(shù)據(jù)管理云平臺和手機(jī)APP,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話語音播報(bào)功能。帶TF存儲卡也可主機(jī)本地存儲導(dǎo)出數(shù)據(jù),多功能集于一體。 |
上一篇:生化恒溫培養(yǎng)箱價(jià)格及圖片表(2024)
下一篇:土壤采樣工具
相關(guān)信息
- 玉米考種儀價(jià)格圖片及型號一覽表(2024) [2024-04-23]
- 土壤肥料檢測儀器有哪些 [2024-07-01]
- 糧食水分測量儀2024價(jià)格及圖片一覽表 [2024-04-15]
- 智能光照培養(yǎng)箱2024價(jià)格及圖片一覽表 [2024-03-29]
- 種子發(fā)芽箱2024價(jià)格圖片及型號表 [2024-04-01]
- 土壤水分檢測儀廠家價(jià)格及圖片大全(2024) [2024-04-25]
- 全項(xiàng)目土壤肥料養(yǎng)分檢測儀2024價(jià)格及圖片一覽表 [2024-03-29]
- 智能型蟲情測報(bào)燈2024價(jià)格圖片及型號大全 [2024-03-28]